Зварювальний інверторний напівавтомат PATON StandardMIG-160 MIG/MMA: 6,2 кВА-215А, варити з газом/без газу
17 669 ₴
- В наявності
- Код: 20324742
ПСИ Standard MMA/TIG/MIG/MAG
Інверторні цифрові напівавтомати ПАТОНTM ПСІ серії "STANDARD" однокорпусного типу вироблення призначені для ручного дугового зварювання (РДС «MMA»), аргонодугового зварювання (АРГ «TIG») і напівавтоматичної зварки (ПА «MIG/MAG») у середовищі захисних газів і сумішей на постійному струмі. Цей апарат призначений для побутового та напівпромислового використання. Забезпечує гарну тривалість навантаження на його повному номінальному струмі 160A, 200 А і 250 А відповідно, під час живлення від потужної однофазної мережі 220 В або від трифазної мережі 380 В, чого досить для роботи будь-якими електродами від Ø1,6 мм аж до легкоплавних Ø6 мм (для ПСІ-250S) і напівавтоматичної зварювання суцільним дротом діаметром від Ø0,6 мм до Ø1,2 мм (для ПСІ-250S).
СВІЙСТВА Й ПЕРЕВАГИ:
- Широкі можливості регулювання параметрів зварювання:
- у режимі РДС "MMA" — 1 (основний) + 10 (додаткові)
- в режимі АРГ "TIG" — 1 (основний) + 4 (додаткові)
- у режимі ПА "MIG/MAG" — 2 (основних) + 4 (додаткові)
- Наявність настроюваного імпульсного режиму у всіх типах зварювання;
- Підвищена надійність апарата в умовах пиляльного виробництва, мікроелектроніка джерела винесена в окремий відсік.
Джерело спочатку встановлене в оптимальні значення для більшості випадків використання й досить просте, якщо не вдавати в тонкощі додаткових налаштувань, які вимагають уже великих навичок від зварника.
Відмітною особливістю напівавтоматів ПАТОНTM серії "STANDARD" є потужний, якісний і герметичний механізм подавання дроту.
Характеристики:
Номінальна напруга мережі живлення 50 Гц, В | 220 |
Номінальний споживаний струм із мережі, А | 18…21 |
Номінальний зварювальний струм, А | 160 |
Максимальний активний струм, А | 215 |
Тривалість навантаження (ПН) | 45%/160А 100%/107А |
Межі зміни напруги мережі живлення, В | 160-260 |
Грани регулювання зварювального струму, А | 8-160 |
Грани регулювання зварювальної напруги, В | 12-28 |
Межі регулювання швидкості подавання дроту, м/хв | 2,0-16 |
Діаметр суцільного зварювального дроту, мм | 0,6-1,0 |
Маса котушки не більш ніж кг | 5 |
Імпульсні режими під час зварювання | MMA/TIG/MIG/MAG |
Гарячий старт «Hot-Start» у режимі РДС | регулювання. |
Форсаж дуги «Arc-Force» у режимі РДС | регулювання. |
Антиприлипання «Anti-Stick» у режимі РДС | автомат. |
Блок зниження напруги холостого ходу | вмик./вимк. |
Напруга холостого ходу РДС, В | 12/75 |
Напруга запалювання дуги, В | 110 |
Номінальна споживана потужність, кВА | 4,0...4,6 |
Максимальна споживана потужність, кВА | 6,2 |
ККД, % | 90 |
Охолодження | примусове |
Діапазон робочих температур | -25...+45 °C |
Габаритні розміри ДхШхВ, мм | 420х245х298 |
Маса без котушки та аксесуарів, кг | 11,0 |
Клас захисту* | IP21 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Патон |
Країна виробник | Україна |
Вага | 11 кг |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
Максимальний діаметр електрода, який використовується | 1 мм |
Максимальний зварювальний струм | 160 А |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 0.6 мм |
Мінімальний зварювальний струм | 8 А |
Напруга живлення | 220 В |
Напруга холостого ходу | 260 В |
Номінальна споживана потужність | 4 кВА |
Номінальний зварювальний струм | 160 А |
Тривалість навантаження | 45 % |
Ступінь захисту IP | 21 |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Висота | 298 мм |
Довжина | 245 мм |
Ширина | 420 мм |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 60 |
- Ціна: 17 669 ₴